Номер телефона для заказа такси «Максим» в Бугульме:
Чтобы сэкономить на поездах в такси, используйте при оформлении заказа промокоды. Актуальные промокоды смотрите на этой странице сайта.
Официальный сайт для заказ такси Максим онлайн в Бугульме: taximaxim.ru/?city=Бугульма
Описание: С 21 мая жителям и гостям Бугульмы (Республика Татарстан) доступен современный и удобный сервис вызова такси. В четверг выполнена первая заявка.
Контакты
- Адрес офиса: 423230, Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Советская, 142, эт. 1, оф. 3 (стройрынок);
- Режим работы офиса:
- Пн. – пт.: с 8:00 до 19:00
- Сб. – вс.: с 9:00 до 18:00
- Телефон офиса: +7 (85594) 3-90-15;
- Электронная почта: 8559455555@taximaxim.ru;
- Контактное лицо: Захаров Григорий Владимирович.
Работа в такси
- Подробную информацию по устройству на работу в такси смотрите на этой странице сайта.
Пресс служба
- Телефон: +7 (3522) 200-000;
- Электронная почта: press@taximaxim.ru
Отдел рекламы
- Телефон: +7 (3522) 60-82-94 доб. 1467
- Электронная почта: reklama@taximaxim.com
Официальный сайт и страницы (группы) в социальных сетях
- Официальный сайт такси Максим
- Группа ВК: https://vk.com/taximaxim
- Страница FB: https://www.facebook.com/TaxiMaximRussia
- Страница ОК: https://ok.ru/taximaxim
- Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCKlC0JPjDgOTb3RyB3P3jYg
- Твиттер: https://twitter.com/taximaxim
Тарифы и цены
Минимальная стоимость поездки в городе Бугульма: 45 рублей. Для жителей и гостей города Бугульма сервис заказа такси Максим предлагает 4 тарифа по пассажирским перевозкам:
- Эконом;
- Комфорт;
- Минивэн;
- Бизнес.
Отдельно можно выделить услуги «трезвый водитель» и грузоперевозки до 1,5 тонн, которые также доступна в тарифной сетке такси Максим Бугульма.
Представленные ниже цены по тарифам не являются публичной офертой и взяты с официального сайта компании.
Тариф Эконом
Опция | Стоимость/Значение |
Минимальная цена поездки | 50 руб. (включено 1,5 км) |
Каждый следующий километр | 5 руб./км. |
Загородом (поездка в одну сторону) | 14 руб./км |
Загородом (поездка туда и обратно) | 10 руб./км |
Время бесплатного ожидания | 5 мин. |
Дополнительные услуги и цены по тарифу Эконом:
Опция | Стоимость/Значение |
С детьми до 7 лет | входит в стоимость |
C багажом | входит в стоимость |
С животным | 20 рублей |
Помощь водителя | 50 рублей |
Запуск двигателя от аккумулятора или с буксира | 30 рублей |
Буксировка авто за 1 км — 15.00 руб. | 15 рублей |
Встреча с табличкой — 50.00 руб. | 50 рублей |
Предварительный заказ | 10 рублей |
Тариф Комфорт
Опция | Стоимость/Значение |
Минимальная цена поездки | 70 руб. (включено 2 км) |
Каждый следующий километр | 6 руб./км. |
Загородом (поездка в одну сторону) | 15 руб./км |
Загородом (поездка туда и обратно) | 11 руб./км |
Время бесплатного ожидания | 5 мин. |
Дополнительные услуги и цены по тарифу Комфорт:
Опция | Стоимость/Значение |
С детьми до 7 лет | входит в стоимость |
C багажом | входит в стоимость |
С животным | 20 рублей |
Помощь водителя | 50 рублей |
Запуск двигателя от аккумулятора или с буксира | 50 рублей |
Буксировка авто за 1 км | 30 рублей |
Встреча с табличкой | 50 рублей |
Предварительный заказ | 20 рублей |
Тариф Мивэн
Опция | Стоимость/Значение |
Минимальная цена поездки | 75 руб. (включено 1 км) |
Каждый следующий километр | 8 руб./км. |
Загородом (поездка в одну сторону) | 20 руб./км |
Загородом (поездка туда и обратно) | 15 руб./км |
Время бесплатного ожидания | 5 мин. |
Дополнительные услуги и цены по тарифу Минивэн:
Опция | Стоимость/Значение |
С детьми до 7 лет | входит в стоимость |
C багажом | входит в стоимость |
С животным | 20 рублей |
Помощь водителя | 50 рублей |
Запуск двигателя от аккумулятора или с буксира | 30 рублей |
Буксировка авто за 1 км | 24 рублей |
Встреча с табличкой | 50 рублей |
Предварительный заказ | 15 рублей |
Тариф Бизнес
Опция | Стоимость/Значение |
Минимальная цена поездки | 90 руб. (включено 2 км) |
Каждый следующий километр | 10 руб./км. |
Загородом (поездка в одну сторону) | 17 руб./км |
Загородом (поездка туда и обратно) | 13 руб./км |
Время бесплатного ожидания | 5 мин. |
Дополнительные услуги и цены по тарифу Бизнес:
Опция | Стоимость/Значение |
С детьми до 7 лет | входит в стоимость |
C багажом | 20 рублей |
С животным | 30 рублей |
Помощь водителя | 40 рублей |
Запуск двигателя от аккумулятора или с буксира | 45 рублей |
Буксировка авто за 1 км — 22.00 руб. | 22 рубля |
Встреча с табличкой — 75.00 руб. | 75 рублей |
Предварительный заказ | 20 рублей |
Более подробно актуальные цены расписаны на официальном сайте такси Максим Бугульма.
Бугульма находится в 300 км от Казани и является вторым городом полицентрической Альметьевской (Альметьевско-Бугульминско-Лениногорской) агломерации с населением более 400 тысяч человек. Поэтому приветствуем их всех!